Wybierz plan dopasowany do Twoich celów
Oszczędzaj zasoby i usprawnij swoją pracę z Blocks. Na start nie potrzebujesz karty.
Free
$0 $0 / mies.
Za darmo na zawsze.
Wypróbuj edytor na prawdziwej kampanii, zanim za cokolwiek zapłacisz.
- 1 użytkownik
- 1 projekt
- 10 e-maili i szablonów
Personal
$16 $20 / mies.
Płatność roczna, $192 z góry.Płatność miesięczna.
Dla projektanta lub marketera, który samodzielnie prowadzi kampanie.
- 1 użytkownik
- 1 projekt
- 30 e-maili i szablonów
Najpopularniejszy
Advanced
$37 $45 / mies.
Płatność roczna, $444 z góry.Płatność miesięczna.
Dla małego zespołu, który co tydzień wysyła kampanie.
- 3 użytkowników
- 2 projekty
- 300 e-maili i szablonów
Pro
$79 $95 / mies.
Płatność roczna, $948 z góry.Płatność miesięczna.
Dla agencji i zespołów wewnętrznych, które obsługują wiele marek.
- 10 użytkowników
- Projekty bez limitu
- E-maile bez limitu
Na start nie potrzebujesz karty.
W każdym planie
- Integracje i eksport na inne platformy
- Responsywne e-maile dopasowane do telefonów
- Asystent AI do tekstów i generator obrazów
Co zawiera każdy plan
Przesuń tabelę w bok, żeby porównać plany.
| Edytor e-maili | Free | Personal | Advanced | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Eksporty e-maili miesięcznie | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Rodzaje eksportu | Ograniczone | Ograniczone | Bez limitu | Bez limitu |
| E-maile testowe dziennie | 5 | 50 | 100 | 300 |
| Bloki, struktury i atomy | Zawarte w planie | Zawarte w planie | Zawarte w planie | Zawarte w planie |
| Dodatkowe funkcje | Free | Personal | Advanced | Pro |
| Obsługa kodu dynamicznego | Niezawarte w planie | Niezawarte w planie | Zawarte w planie | Zawarte w planie |
| Tryb kodu | Zawarte w planie | Zawarte w planie | Zawarte w planie | Zawarte w planie |
| Responsywność na telefonach | Zawarte w planie | Zawarte w planie | Zawarte w planie | Zawarte w planie |
| Edytor elementów mobilnych | Niezawarte w planie | Zawarte w planie | Zawarte w planie | Zawarte w planie |
| Asystent AI do tekstów | Zawarte w planie | Zawarte w planie | Zawarte w planie | Zawarte w planie |
| Edytor obrazów AI | Zawarte w planie | Zawarte w planie | Zawarte w planie | Zawarte w planie |
| Praca zespołowa | Free | Personal | Advanced | Pro |
| Liczba użytkowników | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Role użytkowników i poziomy dostępu | Niezawarte w planie | Niezawarte w planie | Zawarte w planie | Zawarte w planie |
| Linki „Zobacz w przeglądarce” miesięcznie | 5 | 10 | 50 | 100 |
| Wsparcie | Free | Personal | Advanced | Pro |
| Niezawarte w planie | Zawarte w planie | Zawarte w planie | Zawarte w planie | |
| Czat | Zawarte w planie | Zawarte w planie | Zawarte w planie | Zawarte w planie |
| Telefon | Niezawarte w planie | Niezawarte w planie | Niezawarte w planie | Zawarte w planie |
| Płatność na fakturę i obieg dokumentów Tylko przy płatności rocznej | Niezawarte w planie | Niezawarte w planie | Zawarte w planie | Zawarte w planie |
| Projekty i e-maile | Free | Personal | Advanced | Pro |
| Projekty | 1 | 1 | 2 | Bez limitu |
| Zapisane szablony e-maili | 10 | 30 | 300 | Bez limitu |
| Zapisane bloki | 10 | 30 | 100 | Bez limitu |
Wsparcie przez Zoom, Skype i inne platformy jest dostępne tylko w planie Enterprise.
Plan indywidualny dla firm
Jeśli masz naprawdę dużo pracy, Blocks wyraźnie przyspieszy tworzenie Twoich e-maili. Przestań się martwić i bądź o krok przed konkurencją — nasz kreator e-maili przejmie najbardziej żmudną robotę.
- Dowolna liczba miejsc dla członków zespołu
- Wsparcie ekspertów Blocks 24/7
- Dostęp do zaawansowanych funkcji i innych korzyści VIP
Skontaktuj się z nami, żeby umówić bezpłatną prezentację i dostać plan cenowy dopasowany do celów Twojej firmy.
Skontaktuj się z namiChcesz, żebyśmy zbudowali dla Ciebie pierwszy szablon? Szablon na zamówienie — projekt, kodowanie i testy, od $200.